你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 高壓絕緣耐壓設(shè)備 >ZSZGF數(shù)顯直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品詳細(xì)頁ZSZGF數(shù)顯直流高壓發(fā)生器
簡要描述:ZSZGF數(shù)顯直流高壓發(fā)生是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)的換代產(chǎn)品。 直高發(fā)采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-06-17
- 訪 問 量:964
產(chǎn)品介紹
ZSZGF數(shù)顯直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品簡介
1、采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
2、采用電壓負(fù)反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
3、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2kV),電流誤差±1個(gè)字。
4、升壓電位器零起升壓。
5、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
6、過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
7、倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
8、折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
9、一體化設(shè)計(jì)、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場試驗(yàn)。
10、產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
產(chǎn)品別稱
數(shù)字式直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特征
ZSZGF系列直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)的換代產(chǎn)品。
直高發(fā)采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場試驗(yàn)。
ZSZGF數(shù)顯直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù)
一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場 |
注:因產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),本公司保留解釋權(quán)。
術(shù)條件 | 電源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
輸出電壓指示精度 | <1級(jí) | |
輸出電流指示精度 | <1級(jí) | |
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |
0.75倍輸出電壓指示精度 | <1級(jí),帶鎖存 | |
使用條件 | 相對(duì)濕度 | 25℃時(shí)不大于85%,無凝露 |
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |
環(huán)境溫度 | -10~40℃ | |
海拔高度 | 1500m以下 |
產(chǎn)品附件
本產(chǎn)品詳細(xì)清單,請以說明書或代銷合同為準(zhǔn)
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
控制箱 | / | 1臺(tái) |
高壓倍壓筒 | / | 1臺(tái) |
高壓電纜 | / | 2根 |
放電棒 | / | 1根 |
水阻 | / | 1個(gè) |
電源線 | / | 1根 |
保險(xiǎn)管 | / | 2個(gè) |
接地線 | / | 1根 |
微安表 | / | 1個(gè) |
說明書 | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |