產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺式數(shù)字多用表 >JK9830三相電參數(shù)測量儀
產(chǎn)品詳細頁JK9830三相電參數(shù)測量儀
簡要描述:JK9830三相電參數(shù)測量儀可以三相測量,可以單相測量 可以測試三相電量所有參數(shù):電壓v、電流a、有功功率w、無功功率var、視在功率va、功率因數(shù)pf、頻率hz、相位角ph 所有測量均為真有效值trms 自動量程 準確度:0.5級 對外界雜訊具有高免疫力 支持數(shù)據(jù)鎖定
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-28
- 訪 問 量:562
產(chǎn)品介紹
JK9830三相電參數(shù)測量儀
應用領域:
家用電器的能耗測試
空調(diào)器的能耗測試
照明電器的功耗
大型設備的功耗測試
電機及馬達的測試
JK9830三相電參數(shù)測量儀
型 號 | JK9800(經(jīng)濟型) | JK9801(報警型) | ||
測量參數(shù) | AC電壓、電流、功率、功率因數(shù)頻率 | 電壓、電流、功率、功率因數(shù)設置 上下限報警功能.、外接擴展互感器倍率設置。 | ||
測量精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1量程) | ±(0.3 %讀數(shù)+0.1%量程+2) | ||
測量功能 | 1-600V | AC:3V~600 V | ||
測量功能 | 100mA-20A. 0.01A~40.00 A | |||
分辨率 | 0.1V 0.001A 0.01W | |||
功 率 | 9999W | 0.01 W~9999 W~9999K W | ||
功率因數(shù) | 0.2-1.0 45~400Hz±(0.2Hz+ 0.1/讀數(shù)) | |||
頻 率 | 基波45- 65Hz ,帶寬5KHz | |||
報 警 | 無 | 聲光報警 | ||
通訊功能 | 可以用USB連接電腦從電腦上看到測量數(shù)據(jù)USB連接軟件使用方 | |||
更新速度 | 約6次/秒 | 約3次/秒 | ||
絕緣強度 | 大于10MΩ,耐壓:AC 2KV/1分鐘 瞬時允許大輸入(1S) 1000V , 80A 連續(xù)允許大輸入電壓650V ,電流48A | |||
功 耗 | <1W | |||
環(huán) 境 | 溫度:工作(Work):5~4 0℃, 20%~80%RH(無結露) | |||
工作電壓 | 220V±%10 ,頻率50Hz/60Hz | |||
毛 重 | 4.0kg | |||
備注 | 預熱時間約3分鐘 |
- 下一篇:JK9811諧波分析儀