你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 臺(tái)式數(shù)字多用表 >TH8115直流電子負(fù)載
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)TH8115直流電子負(fù)載
簡(jiǎn)要描述:TH8115直流電子負(fù)載是單路輸入可編程直流負(fù)載。本系列可編程直流電子負(fù)載可選配RS232、USB、RS485 通訊接口,可根據(jù)您設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求,提供多用途解決方案。同時(shí)提供免費(fèi)的監(jiān)控軟件,可為您的測(cè)試帶來(lái)極大的方便,此系列600W 機(jī)型,高密度小體積,尺寸僅為214.5mm X 8 8.2mm X 453.5mm ,可大大節(jié)約空間,本系列產(chǎn)品具備的功能和優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-27
- 訪 問(wèn) 量:761
產(chǎn)品介紹
TH8115直流電子負(fù)載
性能特點(diǎn)
■ 高可見(jiàn)度的真空熒光顯示屏(VFD)
■ 高達(dá)10KHz動(dòng)態(tài)模式
■ 電壓測(cè)量分辨率高可達(dá)0.1mV,電流0.1mA
■ 四種操作模式:定電壓、定電流、定電阻,定功率
■ 遠(yuǎn)程測(cè)量的功能
■ 具有電池測(cè)試功能、自動(dòng)測(cè)試功能、過(guò)功率測(cè)試功能、過(guò)電流測(cè)試功能,開(kāi)機(jī)即為對(duì)應(yīng)模式,操作方便快捷
■ 記憶容量100組
■ 短路功能
■ CR-LED測(cè)試功能
■ 電流監(jiān)控功能
■ 斷電保持記憶功能
■ 使用旋轉(zhuǎn)式編碼開(kāi)關(guān),操作快速容易
■ 配備防滑腳架的可攜式強(qiáng)固機(jī)箱
■ 智能型風(fēng)扇控制
■ 內(nèi)建Buzzer作為警告提示
TH8115直流電子負(fù)載
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH8115 | |||
輸入電壓 | 0-120V | |||
額定值 | 輸入電流 | 0-24A | 0-240A | |
(0-40℃) | 輸入功率 | 1500W | ||
小操作電壓 | 0.25V at 24A | 2.5V at 240A | ||
量程 | 0-18V | 0-120V | ||
定電壓模式 | 分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||
量程 | 0-24A | 0-240A | ||
定電流模式 | 分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||
量程 | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | ||
定電阻模式*1 | 分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | ||
量程 | 1500W | |||
定電阻模式*3 | 分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||
動(dòng)態(tài)模式 | ||||
CC模式 | ||||
T1&T2 | 100uS-3600S /Res:1 uS | |||
精度 | 10uS±100ppm | |||
上升/下降斜率 *4 | 0.001-0.3A/uS | 0.01-3.2A/uS | ||
小上升時(shí)間 *5 | ≈60uS | ≈60uS | ||
測(cè)量范圍 | ||||
量程 | 0-24V | 0-240V | ||
電壓回讀值 | 分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||
量程 | 0-24A | 0-2400A | ||
電流回讀值 | 分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||
量程 | 1500W | |||
功率回讀值 | 分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||
保護(hù)范圍 | ||||
過(guò)功率保護(hù) | ≈1500W | |||
過(guò)電流保護(hù) | ≈26.7A | ≈267A | ||
過(guò)電壓保護(hù) | ≈125V | |||
過(guò)溫度保護(hù) | ≈85℃ | |||
規(guī)格 | ||||
電流(CC) | ≈26.7/24A | ≈267/240A | ||
短路 | 電壓(CV) | 0V | 0V | |
電阻(CR) | ≈8mΩ | ≈8mΩ | ||
輸入阻抗 | 150KΩ | |||
尺寸 | 436.5mmX88.2mmX463.5mm |
- 上一篇:TH8106直流電子負(fù)載
- 下一篇:TH8130直流電子負(fù)載