你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺式數(shù)字多用表 >TH1941數(shù)字多用表
產(chǎn)品詳細頁TH1941數(shù)字多用表
簡要描述:TH1941數(shù)字多用表 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表及TH1942型50,000讀數(shù)數(shù)字多用表是一種多功能、廉價的電壓/電流/電阻測試儀器??梢员韧瑱n產(chǎn)品高數(shù)倍的測量速度進行穩(wěn)定測量。提供21,000/51,000字大讀數(shù),0.03%/0.02%的高直流電壓準確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟的價格為廣大客戶提供優(yōu)的選擇。TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器可同時測量顯示交流/直流
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-25
- 訪 問 量:810
產(chǎn)品介紹
TH1941數(shù)字多用表
性能特點
■ 21,000/51,000個讀數(shù)顯示
■ 高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
■ 真有效值(RMS)交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz
■ 多種參數(shù)測試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、 二極管、導通、dB/dBm等測量功能
■ 同時顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等參數(shù)
■ 高測試速率達25次/秒
■ DCV測量準確度高達0.02%,分辨率達10µV
■ 測量值百分比顯示功能
■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
■ 非開蓋校準
■ 比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■ 標配USB通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
■ 可通過USB DEVICE 自動升級儀器工作程序
TH1941數(shù)字多用表
技術(shù)參數(shù)
測試功能 |
| |||||||
測試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導通,二極管 | |||||||
數(shù)學功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動,手動 | |||||||
顯示器 | VFD,雙顯 | |||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對給定測試個數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||||
比較器 | 可進行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | |||||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:± (讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||||
讀數(shù)速率 | TH1941 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz |
|
|
| |||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 200mV-1000V | 10µV | 0.03%+0.02% | |||||
直流電流(DCI) | ||||||||
| 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |||||
交流電壓(ACV) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1941 | 20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10µV | 0.4%+0.05% | ||||
交流電流(ACI) | ||||||||
| 頻寬 | 量程 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1941 | 20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% | ||||
電阻 | ||||||||
| 量程 | 測試電流 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1941 | 200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% | ||||
頻率 | ||||||||
| 測試范圍 | 電壓靈敏度 | 小分辨率 | 高不確定度(1 年) | ||||
TH1941 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
- 上一篇:TH1942數(shù)字多用表
- 下一篇:TH1961數(shù)字多用表