你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 交直流耐壓測(cè)試儀 >GPT-9802 交直流耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁GPT-9802 交直流耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:GPT-9802 交直流耐壓測(cè)試儀耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-21
- 訪 問 量:616
產(chǎn)品介紹
GPT-9802 交直流耐壓測(cè)試儀GPT-9802 交直流耐壓測(cè)試儀
耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
交流耐壓測(cè)試 | |
輸出電壓範(fàn)圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調(diào)整解析度 | 2V/步進(jìn) |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±(1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] |
大額定負(fù)載 | 200 VA (5kV/40mA) |
大額定電流 | 40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz可選擇 |
電壓變動(dòng)率 | ±(1%讀值+ 5V) [大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
電壓錶準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+5V) |
電流量測(cè)範(fàn)圍 | 0.001mA~40.0mA |
電流量測(cè)解析度[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測(cè) | Yes |
上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測(cè)試時(shí)間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
直流耐壓測(cè)試(GPT-9804/9803/9802) | |
輸出電壓範(fàn)圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調(diào)整解析度 | 2V/步進(jìn) |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±(1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] |
大額定負(fù)載 | 50W (5kV/10mA) |
大額定電流 | 10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
電壓變動(dòng)率 | ±(1%讀值+5V) [大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
電壓錶準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 5V) |
電流量測(cè)範(fàn)圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測(cè)解析度[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測(cè) | Yes |
上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測(cè)試時(shí)間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
絕緣電阻測(cè)試(GPT-9804/9803) | |
輸出電壓範(fàn)圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調(diào)整解析度 | 50V/步進(jìn) |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) |
電阻量測(cè)範(fàn)圍 | 1MW~ 9500MW |
測(cè)試電壓 | 50V≦V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) |
500V≦V≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
接地阻抗測(cè)試(GPT-9804) | |
輸出電流範(fàn)圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電流調(diào)整解析度 | 0.01A |
輸出電流準(zhǔn)確度 | 3A≦I≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測(cè)試電壓 | 6Vac大(開路電壓) |
測(cè)試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測(cè)範(fàn)圍 | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻量測(cè)解析度 | 0.1mW |
電阻量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測(cè)試方式 | 四線式量測(cè) |
GND | OFF (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動(dòng)測(cè)試記憶 | AUTO:100組,每組多16個(gè)manu |
介面 | |
RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
USB | 標(biāo)準(zhǔn) |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標(biāo)準(zhǔn) |
Signal I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
顯示幕 | |
240 x 64點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD | |
使用電源 | |