你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 程控耐壓測(cè)試儀 >7120程控交直流耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁7120程控交直流耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:7120程控交直流耐壓測(cè)試儀耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-20
- 訪 問 量:830
產(chǎn)品介紹
7120程控交直流耐壓測(cè)試儀.高壓測(cè)試儀 7120程控交直流耐壓測(cè)試儀.高壓測(cè)試儀
耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
型號(hào)功能對(duì)照表
型號(hào) | 功 能 說 明 |
7122 | 交直流耐壓/絕緣測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7120 | 交直流耐壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7112 | 交流耐壓/絕緣測(cè)試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7110 | 交流耐壓測(cè)試儀(AC Withstand Voltage Tester) |
120程控交直流耐壓測(cè)試儀.高壓測(cè)試儀.高壓機(jī).耐壓機(jī)(中國臺(tái)灣嘉仕) 技術(shù)規(guī)范
功能/型號(hào) | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 |
輸入特性 | 單相47~63HZ,115V/230V AC±15%可選擇 | |||
交流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:5KV AC,AC12mA | |||
輸出頻率 | 范圍:50HZ/60Hz可選擇 | |||
輸出波形 | 正弦波THD<2%,波峰因數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||
上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00mA 解析度:0.01mA/Step 精密度:±(2%設(shè)定值+2Counts)* | |||
下限設(shè)定 | 范圍:0.00 ~12.00mA 精密度:±(2%設(shè)定值+2Counts)* | |||
直流耐壓測(cè)試 | 額定輸出:6KV DC 5mA | 不提供 | ||
紋波 | <5%在6KV/5mA電阻負(fù)載下測(cè)量 |
| ||
上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00mA 精密度:±(2%設(shè)定值+2Counts)** |
| ||
下限設(shè)定 | 范圍:0.00 ~5.00mA 精密度:±(2%設(shè)定值+2Counts)** |
| ||
電壓設(shè)定(AC/DC) | 范圍:AC0.00~5.00KV DC0.00~6.00KV 精密度:±(2%設(shè)定值+5V) | |||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | |||
緩升時(shí)間 | 范圍:0.1~999.9s,0.1s/ Step | |||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0.2~999.9S,0.1S/ Step(0=連續(xù)測(cè)試) | |||
電弧偵測(cè) | 范圍:1-9級(jí)可設(shè)定 | |||
電壓表(AC/DC) | 范圍:0.00~5.00/6.00KV | |||
電流表(AC/DC) | 范圍:0.00~12.00/6.00 mA | |||
自動(dòng)放電 | 放電時(shí)間在200ms大放電容量 0.05μF時(shí)輸入電壓≤4kV 0.04μF時(shí)輸入電壓≤5 kV | 不提供 |
注 :*精密度范圍在0-11m A AC之間。
**精密度范圍在0-4m A DC之間。
絕緣電阻測(cè)試 | 僅7122/7112機(jī)型具有此項(xiàng)功能 |
輸出電壓設(shè)定 | 范圍:0.10~1.00KV DC 精密度:±(2%設(shè)定值+2V) |
電壓顯示 | 范圍:0.00~1.00KV 精密度:±(2%讀值+1Counts) |
高阻顯示 | 范圍:1~1000MΩ |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0.5~999.9S,0=連續(xù)測(cè)試 |
上限設(shè)定 | 范圍:1~1000MΩ |
下限設(shè)定 | 范圍:1~1000MΩ |
- 上一篇:19053多路耐壓測(cè)試儀